![]() |
|||
![]() |
|||
| Windows Plesk VPS | |||
Nuestros planes de VPS bajo Windows y Plesk de Dominio.com usan la tecnología de Virtuozzo y el software de panel de control Plesk 9.0. Virtuozzo crea ambientes virtuales seguros para que su VPS se desempeñe y funcione como un servidor propio. Todos los planes de VPS bajo Windows incluyen acceso completo de nivel Administrador, acceso al Servidor de Terminal, soporte par archivos de bases de datos de MS Access, ASP.NET 1.1 & 2.0, extensiones Frontpage 2000 & 2002, y la Consola de Manejo de Microsoft incluyendo control completo sobre todos los servicios estándar de Microsoft Windows 2003. |
|||
| Características | |||
| Espacio en Disco | 20 GB | 30 GB | 60 GB |
| RAM | 356 MB | 356 MB | 768 MB |
| Ancho de Banda | 500 GB | 1 TB | 2 TB |
| Sistema Operativo | Windows 2003 Server | Windows 2003 Server | Windows 2003 Server |
| Lenguajes de Programación | ASP.NET 2.0/1.1, Perl, PHP, Python | ASP.NET 2.0/1.1, Perl, PHP, Python | ASP.NET 2.0/1.1, Perl, PHP, Python |
| Panel de Control | Plesk 9.0 | Plesk 9.0 | Plesk 9.0 |
| Virtuozzo Power Panel | Sí | Sí | Sí |
| Web Analytics | Sí | Sí | Sí |
| Buzones de Correo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| MS SQL Express | Sí | Sí | Sí |
| Bases de Dato MySQL | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Dominios | 10 | 10 | 10 |
| IPs Dedicadas | 1 | 2 | 4 |
| Costo de Configuración | Ninguno | Ninguno | Ninguno |





